產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZX27系列電感測試儀是采用480*272彩色TFT顯示,其0.05%(萬分之五)的基本精度,50Hz ~200kHz的頻率范圍可滿足一般電感、線圈、變壓器的測量。
致新電感測試儀ZX2716A的產(chǎn)品介紹
致新電感測試儀ZX2716A的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | ||||
測試頻率 | 50、60、80、100、120、150、200、250、300、400、500、600、800、1k、1.2k、1.5k、2k、2.5k、3k、4k、5k、6k、8k、10k、12k、15k、20k、25k、30k、40k、50k、60k、80k、100k、120k、150k、200k(Hz) | |||
測試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、Θ(RAD)、DCR | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | |||
測試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||
量程方式 | 自動、保持 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | |||
測試電平 | 0.01 -2V | |||
信號源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.01 mΩ - 99.9999MΩ | ||
L | 0.00001uH-9999.99H | |||
R | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | |||
Q | 0.01-99999.9 | |||
Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |||
Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | |||
Δ% | -99.9999%-99.9999% | |||
DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
比較器 | BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | GPIB(選件)、LAN(選件) | |||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(W*H*D) | 310mm*110mm*315mm | |||
重量(凈重) | 5.5Kg |
如您想了解更多相關(guān)知識,或是想試用 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com