產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ZX27系列電感測(cè)試儀是采用320*240彩色TFT顯示,其0.05%(萬(wàn)分之五,僅ZX2776)的基本精度,其他0.1%的基本精度、50Hz ~100kHz的頻率范圍可滿足一般電感、線圈、變壓器的測(cè)量。
致新電感測(cè)試儀ZX2776的產(chǎn)品介紹
致新電感測(cè)試儀ZX2776的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | ZX2776 | ZX2775B | ZX2773A | ||||
測(cè)試頻率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k (Hz) | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz | 100Hz、1kHz | ||||
測(cè)試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、DCR | L、R、Q、|Z| | |||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | 0.1%,精度表為準(zhǔn) | |||||
測(cè)試速度 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | 快速:30次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | ||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | ||||||
測(cè)試電平 | 0.1、0.25、0.3、0.5、1V | ||||||
信號(hào)源阻抗 | 25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||||||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | 0.1 mΩ - 99.999MΩ | ||||
L | 0.0001uH-999.99H | 0.0001uH-9999.9H | |||||
R | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||
Q | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | |||||
Θ(RAD) | -3.1416-3.1416 | -3.1415-3.1415 | |||||
Θ(DEG) | -179.99 o -179.99o | -179.99 o -179.99o | |||||
Δ% | -99.9999%-99.999% | -99.999%-99.999% | |||||
DCR | ------------------- | ------------ | ------------ | ||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||||
接口 | GPIB(選件) | ||||||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | ||||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||||
重量(凈重) | 3.0Kg |
如您想了解更多相關(guān)知識(shí),或是想試用 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過(guò)程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬(wàn)用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com