產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
N6031A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫N6031A|500MHz安捷倫波形發(fā)生器 Agilent N6031A 任意波形發(fā)生器具有生成復(fù)雜超寬帶(UWB)波形的性能。它在單一儀器中提供了高采樣率和高位分辨率特性,使設(shè)計人員能夠生成理想的 UWB 波形,以便進行精確的系統(tǒng)和子系統(tǒng)測試。N6031A 的每個通道可提供 500 MHz 的調(diào)制帶寬和大于 50 dBc 的無雜散動態(tài)范圍
更新時間:2024-06-2133210A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫33210A|10MHz安捷倫波形發(fā)生器 Agilent 33210A 10 MHz 函數(shù)發(fā)生器是安捷倫價格Z適中的型號。它雖然價格較低,但性能卻毫不遜色,可生成基本函數(shù)和波形。它是同類產(chǎn)品中頻率Z穩(wěn)定、失真Z小的函數(shù)發(fā)生器。
更新時間:2024-06-2133521A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫33521A|30MHz安捷倫波形發(fā)生器 30 MHz sine, square, pulse bandwidth cover more applications 40 ps jitter and less than .04% total harmonic distortion for more precise signals.250 MSa/s
更新時間:2024-06-21N6033A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫N6033A|安捷倫波形發(fā)生器 Agilent N6033A任意波形發(fā)生器具有生成復(fù)雜超寬帶(UWB)波形的性能。它在單一儀器中提供高采樣率和高位分辨率特性,使設(shè)計人員能夠生成理想的UWB波形,以便進行精確的系統(tǒng)和子系統(tǒng)測試。N6033A的每個通道可提供250 MHz的調(diào)制帶寬和超過50 dBc的無雜散動態(tài)范圍
更新時間:2024-06-2133250A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫33250A|80MHz函數(shù)發(fā)生器 Agilent33250A是安捷倫性能Z高的函數(shù)發(fā)生器。它可提供11種標準波形以及脈沖和任意波形,是同類產(chǎn)品中頻率Z穩(wěn)定、失真Z小的函數(shù)發(fā)生器。
更新時間:2024-06-2133522A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫3 30 MHz, dual-channel mode, sine, square, pulse bandwidth cover more applications 40 ps jitter and less than .04% total harmonic distortion for more precise signals 250 MSa/s
更新時間:2024-06-2133220A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫33220A|20MHz安捷倫波形發(fā)生器 Agilent 33220A 是安捷倫Z的函數(shù)發(fā)生器,具有出色的函數(shù)和波形性能。它可提供 11 種標準波形以及脈沖和任意波形,是同類產(chǎn)品中頻率Z穩(wěn)定、失真Z小的函數(shù)發(fā)生器。
更新時間:2024-06-21N6030A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫N6030A|安捷倫波形發(fā)生器 Agilent N6030A 任意波形發(fā)生器為生成復(fù)雜寬帶波形提供了*的性能。它在單一儀器中提供高采樣率和高位分辨率特性,使設(shè)計人員能夠生成理想的波形,以便對雷達、衛(wèi)星和頻率捷變系統(tǒng)進行精確的測試。N6030A 的每個通道可提供 500 MHz 的調(diào)制帶寬和超過 65 dBc 的無雜散動態(tài)范圍
更新時間:2024-06-21N6032A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫N6032A|250MHz安捷倫發(fā)生器 Agilent N6032A任意波形發(fā)生器具有生成復(fù)雜寬帶波形的性能。它在單一儀器中提供高采樣率和高位分辨率特性,使設(shè)計人員能夠生成理想的波形,以便對雷達、衛(wèi)星和頻率捷變系統(tǒng)進行精確測試。N6032A的每個通道可提供250 MHz的調(diào)制帶寬和超過65 dBc的無雜散動態(tài)范圍。
更新時間:2024-06-2181180A安捷倫任意波形發(fā)生器|安捷倫81180A|安捷倫發(fā)生器 High Bandwidth: 1 GHz modulation bandwidth / channel, 2 GHz I/Q modulation bandwidth and 1.5 GHz carrier frequency。
更新時間:2024-06-21CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com