產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZX2817C變壓器測試儀/ZX2817CX濾波器測試儀系列,采用480*272彩色TFT顯示屏幕,其0.1%的基本精度,50Hz~100k Hz的頻率范圍,低分布電容,可提供更高精度濾波器測試要求,在同一個測試畫面顯示所有數(shù)據(jù),一目了然,快速分辨出不良品的具體特性。
致新
濾波器測試儀
|致新ZX2817CX-6P|ZX2817CX-6P
濾波器測試儀
的產(chǎn)品介紹
致新
濾波器測試儀
|致新ZX2817CX-6P|ZX2817CX-6P
濾波器測試儀
的技術指標
技術參數(shù) | ||||||||
型號 | ZX2817C | ZX2817CX-4P | ZX2817CX-6P | |||||
測試頻率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | |||||||
測試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、DCR、TURN、TRL、P、BAL | |||||||
基本準確度 | 0.05%,精度表為準 | |||||||
測試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上頻率) | |||||||
快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||||||
量程方式 | 自動、保持 | |||||||
觸發(fā)方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||||||
測試電平 | 0.1 -1Vrms | |||||||
信號源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||||||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||||||
測試腳位數(shù)量 | ------ | 4點 | 6點 | |||||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||||||
L | 0.0001uH-9999.9H | |||||||
C | 0.0001pF-9999.9F | |||||||
R | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||||
Q | 0.1-9999.9 | |||||||
DCR | 0.01mΩ-99.999MΩ | |||||||
TURN | -999.99-999.99 | |||||||
P | +、- | |||||||
BAL | -9999.9-9999.9H | |||||||
Δ% | -99.999%-99.999% | |||||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||||||
比較器 | PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||||
接口 | GPIB(選件)、UsbHost | |||||||
RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||||||
存儲器 | 內部50組,外部U盤500組文件 | |||||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||||||
體積(W*H*D) | 310mm*110mm*315mm | |||||||
重量(凈重) | 5.5Kg |
如您想了解更多濾波器測試儀相關知識,或是想試用濾波器測試儀,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com