產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZX2817C變壓器測(cè)試儀/ZX2817CX濾波器測(cè)試儀系列,采用480*272彩色TFT顯示屏幕,其0.1%的基本精度,50Hz~100k Hz的頻率范圍,低分布電容,可提供更高精度濾波器測(cè)試要求,在同一個(gè)測(cè)試畫面顯示所有數(shù)據(jù),一目了然,快速分辨出不良品的具體特性。
致新變壓器測(cè)試儀|致新ZX2817C|ZX2817C變壓器測(cè)試儀的產(chǎn)品介紹
致新變壓器測(cè)試儀|致新ZX2817C|ZX2817C變壓器測(cè)試儀的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | ZX2817C | ZX2817CX-4P | ZX2817CX-6P | |||||
測(cè)試頻率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | |||||||
測(cè)試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、DCR、TURN、TRL、P、BAL | |||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | |||||||
測(cè)試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(1kHz以上頻率) | |||||||
快: 6次/秒、中: 4次/秒、慢:2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | |||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||||||
測(cè)試電平 | 0.1 -1Vrms | |||||||
信號(hào)源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||||||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||||||
測(cè)試腳位數(shù)量 | ------ | 4點(diǎn) | 6點(diǎn) | |||||
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||||||
L | 0.0001uH-9999.9H | |||||||
C | 0.0001pF-9999.9F | |||||||
R | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||||
Q | 0.1-9999.9 | |||||||
DCR | 0.01mΩ-99.999MΩ | |||||||
TURN | -999.99-999.99 | |||||||
P | +、- | |||||||
BAL | -9999.9-9999.9H | |||||||
Δ% | -99.999%-99.999% | |||||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||||||
比較器 | PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||||
接口 | GPIB(選件)、UsbHost | |||||||
RS232C、UsbTMC、UsbCDC、Handler | ||||||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | |||||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||||||
體積(W*H*D) | 310mm*110mm*315mm | |||||||
重量(凈重) | 5.5Kg |
如您想了解更多變壓器測(cè)試儀相關(guān)知識(shí),或是想試用 變壓器測(cè)試儀 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com