產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZX26系列電容測試儀采用320*240彩色TFT顯示屏幕,其0.05%的基本精度,50Hz~100kHz的頻率范圍幾乎可以滿足所有電容測試需求,尤其是對陶瓷電容、CBB電容有很高的精度。更具備*抗沖擊能力!
致新電容測試儀|致新ZX2617|ZX2617電容測試儀的產(chǎn)品介紹
致新電容測試儀|致新ZX2617|ZX2617電容測試儀的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | ZX2617 | ZX2617A | ZX2617F(低頻高速) | ||||
測試頻率 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | ||||||
測試參數(shù) | C、R、Q、|Z|、X、θ | C、R、Q、|Z|、X | |||||
基本準確度 | 0.05%,精度表為準 | ||||||
測試速度 | 快:30次/秒、中:20次/秒、慢:6次/秒(>1kHz以上頻率) ZX2617F在低頻50-120Hz,速度可達到10次/秒 | ||||||
量程方式 | 自動、保持 | ||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、自動、外部、總線 | ||||||
測試電平 | 0.01 -1Vrms | 0.1、0.25、0.3、0.5、1Vrms | |||||
信號源阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | ||||||
雙頻測試 | ----------- | 頻率1、頻率2(雙頻) | -------------- | ||||
顯 示 范 圍 | |Z|、X | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | 0.01 mΩ — 99.999MΩ | ||||
C | 0.0001pF—9.9999F | 0.0001pF—16F | |||||
R | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | |||||
D | 0.0001—9.9999 | 0.0001—9.9999 | |||||
θ(RAD) | -3.1416-3.1416 | ------------------ | |||||
θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | ------------------ | |||||
Δ% | -99.999%-99.999% | -99.99%-99.99% | |||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||||||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、AUX | ||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | |||||||
接口 | GPIB(選件) | ||||||
RS232C、UsbHost、UsbTMC、UsbCDC、Handler | |||||||
存儲器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | |||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | ||||||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | ||||||
重量(凈重) | 5.5Kg |
如您想了解更多電容測試儀相關(guān)知識,或是想試用 電容測試儀 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com