產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:TH2811C概況及特點:通用低價位型LCR電橋 短路, 開路清“0" 良好的測試穩(wěn)定性
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2811C|TH2811C LCR數(shù)字電橋|100Hz-10kHz的產(chǎn)品介紹
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2811C|TH2811C LCR數(shù)字電橋|100Hz-10kHz的性能特點
通用低價位型LCR電橋 | 標準功能 |
同惠LCR數(shù)字電橋|同惠TH2811C|TH2811C LCR數(shù)字電橋|100Hz-10kHz的技術(shù)指標
LCR測試儀系列 | ||
LCR測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平范圍 | 0.3Vrms | |
基本準確度 | 0.25% | |
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
清零功能 | 開路 / 短路 | |
顯示范圍 | R, X, Z | 0.1m Ω~ 9.999 MΩ |
C | 0.01 pF ~ 9999uF | |
L | 0.01 uH ~ 9.999kH | |
D | 0.0001 ~ 9.999 | |
Q | 0.0001 ~ 9999 | |
顯示器 | 數(shù)碼管 | |
測試端 | 5端法 | |
顯示方式 | 直讀 |
如您想了解更多數(shù)字電橋相關(guān)知識,或是想試用 數(shù)字電橋 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產(chǎn)品:
溫度校準器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數(shù)字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com