產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Fluke 373福祿克鉗形表|福祿克Fluke 373|福祿克鉗表Z佳的*儀表。Z佳的*儀表。 Fluke 373 鉗形電流表可進(jìn)行交流真有效值電壓和電流測(cè)量,可讀取高達(dá) 600 A 的交流電流和 600 V的交流或直流電壓。
福祿克鉗形表|福祿克Fluke 373|福祿克鉗表
福祿克鉗形表|福祿克Fluke 373|福祿克鉗表
Fluke 373福祿克鉗形表|福祿克Fluke 373|福祿克鉗形表的產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
*的*儀表。*的*儀表。 Fluke 373 鉗形電流表可進(jìn)行交流真有效值電壓和電流測(cè)量,可讀取高達(dá) 600 A 的交流電流和 600 V的交流或直流電壓。
隨時(shí)進(jìn)行所有測(cè)量。 新型 Fluke 373 鉗形電流表提供了更高性能,非常適合進(jìn)行僅測(cè)量交流電流的情況。同時(shí),它還可測(cè)量交流真有效值電壓和電流,并通過(guò)連續(xù)性檢測(cè)進(jìn)行高達(dá) 6000Ω 的電阻測(cè)量,因此,F(xiàn)luke 373 鉗形電流表提供了您需要的所有測(cè)量功能。符合以下安全標(biāo)準(zhǔn) EN/IEC61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV
技術(shù)參數(shù) | |
可測(cè)量的導(dǎo)體直徑 | 01.26” 或 32 mm zui大 |
鉗形電流表工作溫度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ºC時(shí), < 75% @ 30 至 40ºC時(shí) |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
鉗形電流表尺寸 | 232 x 85 x 45 mm, (9.133 x 3.346 x 1.771 in.) |
鉗形電流表重量 | 370g, (13 oz.) |
溫度系數(shù) | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 電路為三年,電纜和鉗型表組件為一年 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com