產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:商品名稱:艾睿光電C200 SE 紅外熱成像測溫儀商品編號:100062303948商品毛重:0.52kg商品產(chǎn)地:中國大陸物理測量:熱成像儀
C200 SE 紅外熱成像測溫儀憑借256×192 12μm先進工藝紅外探測器,配合艾睿光電AItemp精確測溫算法、MatrixⅢ高靈敏度圖像引擎,挑戰(zhàn)智“惠"千元級熱像儀。從性能、硬件到配套服務(wù),為暖通檢修、物業(yè)巡檢、電氣維護等領(lǐng)域?qū)I(yè)工程師,提供經(jīng)濟智“惠"型無妥協(xié)的專業(yè)紅外熱像儀工具。
256×192紅外分辨率+40mK高熱靈敏度
56°廣視角
9小時長續(xù)航
產(chǎn)品特點
1.256×192 12μm先進工藝紅外探測器
配合艾睿光電AItemp精確測溫算法、MatrixⅢ高靈敏度圖像引擎,挑戰(zhàn)智“惠"千元級熱像儀。
2.從性能、硬件到配套服務(wù)
為暖通檢修、物業(yè)巡檢、電氣維護等領(lǐng)域?qū)I(yè)工程師,提供經(jīng)濟智“惠"型無妥協(xié)的專業(yè)紅外熱像儀工具。
C200 SE 紅外熱成像測溫儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | C200 SE |
探測器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
鏡頭焦距 | 3.2mm |
視場角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 |
測溫功能 | 中心點/至高溫/最至低溫 |
測溫范圍 | -20~150℃,100~350℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
測溫分辨率 | 0.1℃ |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.0可調(diào) |
照明 | LED補光燈 |
圖像模式 | 紅外 |
偽彩 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
溫度報警 | 整幀區(qū)域至高溫、至低溫報警 |
報警方式 | 圖像報警、LED燈報警提示 |
報警自動拍照 | 不支持 |
定時拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自動、手動 |
圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) |
USB視頻傳輸 | 不支持 |
PC端分析軟件 | 支持 |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存儲卡 | 16GB MicroSD卡 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電源接口 | USB直充 type-C |
充電時長 | 關(guān)機約4H |
工作時長 | 9H |
電源管理 | 可調(diào)節(jié)(自動關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
相對濕度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
防護等級/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92mm |
重量 | 520g |
配件 | 收口袋,合格證,校準(zhǔn)證 |
備注 | 屏幕亮度默認(rèn)高 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com