產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:自動變壓器測試系統(tǒng)性能特點■ 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器■ 頻率高達1MHz,分辨率0.5mHz
自動變壓器測試系統(tǒng)性能特點■ 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器■ 頻率高達1MHz,分辨率0.5mHz■ 信號電平5mV-2Vrms,可選配(2Vrms-10Vrms)■ 內(nèi)置0-100mA/0-10V偏置電源, 可選配1A/2A偏流源■ 高達75次/s的測試速度■ 二極管正反向特性檢測■ 改進的高圈數(shù)比和弱耦合變壓器測試能力■ 改進的DCR測試能力■ 單屏可容納全部掃描測試結(jié)果■ 時間標記系統(tǒng):可記憶文件設定、校準偏差與扣除時間■ 選定的掃描參數(shù)進行多檔分選■ 掃描治具繼電器自檢功能■ 靈活的偏差扣除方式■ 多種不良處理方式選擇■ 單參數(shù)測試循環(huán),對獨立繞組進行測試判斷■ 增加安全性:管理員與操作員兩級密碼■ 內(nèi)置統(tǒng)計分析能力:Cpk, Cp, Ck等■ 條形碼讀入直接調(diào)用設定文件,管理測試產(chǎn)品品種■ 可選PC級儀器測試設定文件編程能力■ 在線升級模式:USBHOST或RS232■ 支持通過LAN接口實現(xiàn)多臺儀器組網(wǎng)■ 向下兼容TH2818X/TH2819X參數(shù)設定文件■ 存儲:內(nèi)部:100組設定文件保存 U盤:500組設定文件、CSV格式測試數(shù)據(jù)、GIF格式圖像
三芯電源線 TH26016 HANDLER/Scanner標準36P控制電纜(僅TH2829LX/AX/CX)TH26011AS 四端對開爾文測試電纜(僅TH2829LX/AX/AX-24/AX-48/NX)TH26011BS 四端對開爾文測試電纜(僅TH2829CX/CX-24/CX-48)
TH26004B 二端測試電纜 TH1901B 手動變壓器掃描測試夾具 TH1801-001 腳踏啟動開關(TH2829AX-24/AX-48無)TH2829AX-001 腳踏啟動開關(僅TH2829AX-24/AX-48)
自動變壓器測試系統(tǒng)技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH2829LX | TH2829AX | TH2829AX-24 | TH2829AX-48 | TH2829NX | TH2829BX | TH2829CX | ||||||
測試腳位(PIN) | 20 | 20 | 24 | 48 | 72/96/120/144/168/192 | 20 | 20 | ||||||
測試頻率 | 20Hz—300kHz | 20Hz—500kHz | 20Hz—1MHz | ||||||||||
顯示 | 7英寸 TFT LCD顯示器800×RGB×600 | ||||||||||||
LCR功能 | 可聯(lián)系業(yè)務員選購開通 | ||||||||||||
變壓器測試參數(shù) | 圈數(shù)比 | 圈數(shù) | 相位 | 電感 | 電容 | 漏感 | 品質(zhì)因數(shù) | 交流電阻 | 直流電阻 | 平衡 | 引腳短路 | 二極管正反向 | |
Turn Ratio | Turns | Phase | L | C | Lk | Q | ACR | DCR | Balance | Pin Short | Diode P/N | ||
LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,Lk | ||||||||||||
基本測量準確度 | LCRZ | 0.05% | |||||||||||
DCR、圈數(shù)比 | 0.1% | ||||||||||||
信號源輸出阻抗 | 10Ω、30Ω、50Ω、100Ω | ||||||||||||
測試速度 (ms/次) | 13ms,90ms,370ms | ||||||||||||
AC信號電平 | 5mVrms— 2Vrms(變壓器測試,可定制到10Vrms),5mVrms— 10Vrms(LCR功能);50μArms— 100mArms | ||||||||||||
DC偏置電壓源 | ------ | 0V— ±10V;0mA— ±100mA | |||||||||||
DC偏置電流源 | 0 - ±1A選件(選件TH2901),0 -±2A(選件TH2902) | ||||||||||||
DC恒定電流源 | 0mA— ±120mA用于二極管正向特性測試 | ||||||||||||
二極管測試 | 正向測試電壓 | 0—9.9999V | |||||||||||
反向測試電流 | 0—99.999mA | ||||||||||||
比較器 | 10檔分選,PASS/FAIL指示,檔計數(shù)功能 | ||||||||||||
存儲 | 內(nèi)部:100組設定文件保存;U盤:500組設定文件、CSV格式測試數(shù)據(jù)、GIF格式圖像 |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
兩端測試線 | TH26004B | ||||
手動變壓器掃描測試夾具 | TH1901B | ||||
腳踏啟動開關 | TH1801-001 | ||||
變壓器測試控制電纜(36芯)(2H/57S-3036*2/L 1800) | TH26016 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011AS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
氣動變壓器掃描測試夾具 | TH1901A | ||||
手動變壓器掃描測試夾具 | TH1901C |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com