簡要描述:FOTRIC 690系列體溫篩查型熱成像無須接觸待測人員,保障探測人員的自身安全,全程無感測溫;毫秒級響應,wan全不影響人群的通行效率和行為習慣。FOTRIC 690標配WLIR體溫篩查專用軟件,內置AI人臉檢測功能,自動鎖定人臉測溫;系統(tǒng)的AI體溫校準算法,可預防不同時間段環(huán)境溫度導致的誤報和漏報等情況。
FOTRIC 690系列熱成像無須接觸待測人員,保障探測人員的自身安全,全程無感測溫;毫秒級響應,不影響人群的通行效率和行為習慣。
FOTRIC 690標配WLIR體溫篩查專用軟件,內置AI人臉檢測功能,自動鎖定人臉測溫;系統(tǒng)的AI體溫校準算法,可預防不同時間段環(huán)境溫度導致的誤報和漏報等情況。
探測器類型 | 圖像分辨率 | 測溫范圍 | 測溫精度 | 人臉檢測 | |
---|---|---|---|---|---|
693(160*120) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 160*120 | 15℃-60℃ | ±0.5℃ | 熱像 |
693D(160*120) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 160*120 | 15℃-60℃ | ±0.5℃ | 雙光 |
693B(160*120) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 160*120 | 15℃-60℃ | ±0.3℃ | 熱像 |
693BD(160*120) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 160*120 | 15℃-60℃ | ±0.3℃ | 雙光 |
695(320*240) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 320*240 | 15℃-60℃ | ±0.5℃ | 熱像 |
695D(320*240) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 320*240 | 15℃-60℃ | ±0.5℃ | 雙光 |
695B(320*240) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 320*240 | 15℃-60℃ | ±0.3℃ | 熱像 |
695BD(320*240) | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | 320*240 | 15℃-60℃ | ±0.3℃ | 雙光 |
熱門參數 | |
---|---|
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
圖像分辨率 | 320*240 |
像元間距 | 17μm |
波長范圍 | 7.5μm-14μm |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
FCC校準 | 手動/自動 |
調焦方式 | 手動 |
最小成像距離 | <0.5m |
視場角 | 30°*22° |
測溫分析 | |
測溫范圍 | 15℃-60℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
測溫修正設置 | 發(fā)射率、反射溫度、大氣溫度、相對濕環(huán)、目標距離、透射率 |
發(fā)射率校正 | 0.1-1.0,步長0.01 |
黑體校準 | 有 |
人臉檢測 | 雙光 |
AI體溫校準算法 | 自動采集不同場景下的人臉溫度進行學習,自適應環(huán)境溫度變化實時調整體溫報警閾值,防止因環(huán)境溫度變化而導致的誤報和漏報 |
人體測溫參數 | 內置人體測溫參數,支持自動調用 |
統(tǒng)計功能 | 自動統(tǒng)計已經完成篩查的人員數量的報警的疑似發(fā)熱人員數量,并支持報表導出 |
報警功能 | 對于體溫超溫人員實現語音報警、聲音報警、顏色報警 |
圖像顯示 | |
拍攝功能 | 對于體溫超溫自動抓拍取證和手動抓拍取證 |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、黑白、灰紅、醫(yī)療色、中綠、中灰、土黃等10種調色板 |
圖像文件格式 | 標準JPEG(包含原始溫度數據) |
視頻及專業(yè)功能 | |
視頻輸出 | RTSP |
網絡接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 |
串口 | 1路RS-485 |
云臺控制 | Pelco-D協(xié)議,RS-485接口 |
繼電器輸出 | 1路,負載能力:3.3~24V,1.5A |
網絡類型 | 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
網絡協(xié)議 | TCP,UDP,HTTP,NTP |
傳輸內容 | 控制命令、圖像、視頻流和全輻射溫度數據 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
并發(fā)訪問數量 | 主碼流10路,碼流10路 |
電源系統(tǒng) | |
電源接口 | 12V/24V DC |
光耦輸入 | 1路,輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
光耦輸出 | 1路,輸出能力:3.3-24V,大輸出電流50mA |
濕度 | 相對濕度:<90%RH |
通用指標 | |
溫度 | 工作溫度:-20℃-55℃;存放溫度:-40℃-70℃ |
防護等級 | IP54;外殼材料:鋁合金 |
抗撞擊、抗震動 | 25g,IEC60068-2-29;2G,IEC60068-2-6 |
尺寸 | 68mm*60mm*112mm(不含鏡頭、不含底座) |
安裝接口 | 2UNC1/4-20標準三腳架安裝孔,4M3安裝孔 |
重量 | 580g |
保修期 | 整機質保2年 |
產品標配 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、網線、說明書、校準證書、出廠檢驗報告、保修卡、合格證、包裝箱 |