產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:FA1811 飛針測(cè)試機(jī)10μm高精度接觸和高速測(cè)試。改變封裝電路板測(cè)試。 提高分析效率與檢查速度,降低測(cè)試成本,滿足現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試需求。
HIOKI FA1811 飛針測(cè)試機(jī)概要
HIOKI FA1811 飛針測(cè)試機(jī)規(guī)格
實(shí)現(xiàn)10μm高精度接觸和高速測(cè)試
采用雙重測(cè)試方式,實(shí)現(xiàn)100%稼動(dòng)率
采用電阻法進(jìn)行全網(wǎng)絡(luò)絕緣導(dǎo)通檢查,最快10倍※
采用電容法進(jìn)行高速檢查,最快2倍※
※與雙面4手臂飛針機(jī)的對(duì)比
手臂數(shù)量 | 2 (上面2) | |
---|---|---|
可安裝探針 | CP1073系列 | |
測(cè)試項(xiàng)目·測(cè)試范圍 | 電阻測(cè)試 | 400.0 μΩ~40.00 MΩ 4.000 Ω~4.000 MΩ (T) |
電容測(cè)試 | 100.0 fF~10.00 μF | |
MLCC測(cè)試 | 100.0 nF~100.0 μF | |
絕緣測(cè)試 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) | |
電容器絕緣測(cè)試 | 1.000 kΩ~10.00 MΩ | |
高壓電阻測(cè)試 | 1.000 kΩ~100.0 GΩ 1.000 kΩ~250.0 MΩ (T) | |
漏電流測(cè)試 | 1.000 μA~10.00 mA | |
導(dǎo)通檢查 | 400 mΩ~1.000 kΩ | |
開(kāi)路測(cè)試 | 4.000 Ω~4.000 MΩ | |
短路測(cè)試 | 400.0 mΩ~40.00 kΩ | |
(T) 通過(guò)測(cè)試治具進(jìn)行測(cè)量時(shí) | ||
判定范圍 | -99.9%?+999.9%, 或者是絕對(duì)值 | |
綜合定位精度 | 10 μm | |
測(cè)點(diǎn)最小間距 | 40 μm(使用CP1073-01探針時(shí)) | |
可固定的基板厚度 | 以BGA面的選件為準(zhǔn) | |
飛針可測(cè)區(qū)域 | 75 mm × 75 mm | |
使用電源 | AC 200 V ±10% (三相) 50/60 Hz, ※訂貨時(shí)認(rèn)定AC 200 V, 220 V 最大消耗功率:5 kVA | |
體積?重量 | 1300W × 1670H × 1700D mm (凸起物除外), 2000 kg |
基板外形 | □10 mm?□80 mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1?5.0 mm |
注意事項(xiàng) | 依據(jù)每種基板設(shè)計(jì) |
基板固定 | 另外需要支架、閘門(mén)、真空泵 |
焊盤(pán)直徑 | 200 μm以上, 4端子時(shí)300 μm以上 |
最大點(diǎn)數(shù) | 8192 |
基板尺寸 | 50W × 90D~105W × 250D mm |
---|---|
可固定的基板厚度 | 0.1?0.8 mm |
注意事項(xiàng) | 為了對(duì)應(yīng)整個(gè)板厚范圍,需要更換調(diào)整板厚的墊片 |
基板固定 | 另外需要真空泵E4106 |
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com