簡要描述:ZX2811系列數字LCR電橋,是采用320*240彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器。采用了LCR的技術平臺,卻有著低頻LCR的價格,幫用戶*告別數碼管時代,更具備*抗沖擊能力!將實惠帶給廣大用戶!其0.1%(千分之一)的基本精度,50Hz~10kHz的頻率范圍可滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產品質量提供有力保證。
ZX2811D致新精密LCR數字電橋ZX2811D的產品介紹
測試頻率 | ZX2811C | ZX2811D | ||||
100、1k、10k(Hz) | 100、120、1k、10k(Hz) | |||||
測試參數 | L、C、R、|Z|、D、Q | |||||
基本準確度 | 0.25%,以精度表為準 | 0.2%,以精度表為準 | ||||
測試速度 | 快速:15次/秒、中速10次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | |||||
快速: 6次/秒、中速 4次/秒、慢速2次/秒(1kHz以下頻率) | ||||||
量程方式 | 自動、保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內部、手動 | |||||
測試信號電平 | 0.1、0.3、1V | |||||
信號源輸出阻抗 | 25Ω、100Ω、10/100Ω | |||||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||||
顯示范圍 | |Z|,R, | 0.1 mΩ — 99.999MΩ | ||||
L | 0.01uH-9999.9H | |||||
C | 0.01pF—9.9999F | |||||
D | 0.0001—9.9999 | |||||
Q | 0.1-9999.9 | |||||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián)、自動 | |||||
比較器 | ------------------------ | |||||
接口 | RS232C、UsbTMC、UsbCDC,Handler | |||||
存儲器 | 內部50組,外部U盤500組文件 | |||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||||
電源要求 | 電壓 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac | ||||
頻率 | 46 ~ 64 Hz,功率大于50 VA | |||||
體積(W*H*D) | 216mm*87mm*300mm | |||||
重量(凈重) | 3.0Kg |
ZX2811D致新精密LCR數字電橋ZX2811D的顯示界面
如您想了解更多數字電橋相關知識,或是想試用數字電橋 ,請與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動及*,請寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢產品:
溫度校準器、數據采集器、安規(guī)測試儀、功率計、示波器、電子負載、電源、過程校準器、LCR數字電橋、
電信號校準器、壓力校準器、毫安回路校準器、電壓電流校準器、特殊應用儀器、萬用表、數據采集器