產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ZX2818CX采用7寸真彩800×480液晶的高性能變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)所有參數(shù)一屏顯示,省去用戶切換頁(yè)面之煩惱;高速測(cè)量使客戶效率Z大化,極低的分布電容,測(cè)量精度更高,集成LCR功能,性價(jià)比更高
致新變壓器綜合測(cè)試儀ZX2818CXB的產(chǎn)品介紹
致新變壓器綜合測(cè)試儀ZX2818CXB的的技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | ||||
測(cè)試頻率(分辨率1mHz) | ZX2818CXA | ZX2818CX | ZX2818CXB | |
20Hz--200kHz | 20Hz--300kHz | 20Hz--500kHz | ||
測(cè)試參數(shù)(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、|Y|、TURN、P | |||
測(cè)試參數(shù)(變壓器) | 匝比,圈數(shù),電感,電容,漏感,相位,品質(zhì)因數(shù),交流電阻,直流電阻,平衡,引腳短路 | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,以精度表為準(zhǔn) | |||
測(cè)試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | |||
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、1.5V、2V | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | |||
測(cè)試信號(hào)電平 | 0.005-2Vrms | |||
信號(hào)源輸出阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | |||
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ — 99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001uS—99.9999MΩ | |||
C | 0.00001pF—9.99999F | |||
D | 0.00001—9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |||
L | 0.00001uH-99999.9H | |||
Q | 0.01-99999.9 | |||
Θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | |||
Θ(DEG) | -179.999 o -179.999o | |||
Δ% | -999.999%-999.999% | |||
Turns-Ratio | 1:0.01-100:1 | |||
等效電路與量程 | 等效電路串聯(lián)、并聯(lián);量程自動(dòng)、手動(dòng) | |||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | RS232C,GPIB(選件),LAN | |||
USBHOST,USBTMC,USBCDC | ||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部30組,外部U盤500組文件 | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | |||
電源要求 | 100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac, 頻率46 ~ 64 Hz,功率大于85 VA | |||
體積(W*H*D)重量 | 400mm*132mm*300mm | |||
重量(凈重) | 8.5Kg |
如您想了解更多變壓器綜合測(cè)試儀相關(guān)知識(shí),或是想試用 變壓器綜合測(cè)試儀 ,請(qǐng)與深圳市邦亞電子科技有限公司客服。如您想定期收到我司活動(dòng)及*,請(qǐng)寫郵件告知我司。
更多“邦亞電子”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
溫度校準(zhǔn)器、數(shù)據(jù)采集器、安規(guī)測(cè)試儀、功率計(jì)、示波器、電子負(fù)載、電源、過程校準(zhǔn)器、LCR數(shù)字電橋、
電信號(hào)校準(zhǔn)器、壓力校準(zhǔn)器、毫安回路校準(zhǔn)器、電壓電流校準(zhǔn)器、特殊應(yīng)用儀器、萬用表、數(shù)據(jù)采集器
CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com